価格 | 80万円 (非課税) | ||
---|---|---|---|
物件住所 | 上川郡上川町新光町 | ||
取引態様 | 媒介(専属専任) | 媒介報酬額 | 330,000円 (税込) |
地積 | 517.83㎡ (156.64坪 ) | 建物面積 | 1階 59.62㎡ |
地目 | 宅地 | 2階 28.98㎡ | |
土地権利 | 所有権 | その他の面積 | |
用途地域 | 準工業地域 | 建物面積合計 | 88.60㎡ (26.8坪) |
建蔽率・容積率 | 60% ・ 200% | 構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2建 |
間口・奥行 | 39.999m | 築年月日 | 1976年 12月 4日 |
道路概況 | 東側 10.909m | 改装 | |
方位・向き | 東向き | 築年数 | 48年 |
交通機関 | 上川町コミュニティバス「つつじ公園前」から徒歩2分 | 学区 | 上川小学校、上川中学校 |
設備 | くみ取り 上水道 リフォーム必要です | ||
備考・特記事項 |