2,000万円
空知郡上富良野町
ピンはおおよその場所を示しています。物件の実際の場所とは異なる場合があります。
価格 | 2,000万円 (非課税) | 土地 | 2,000万円 |
---|---|---|---|
物件住所 | 空知郡上富良野町 | ||
取引態様 | 媒介(専属専任) | 媒介報酬額 | 712,800円 (税込) |
地積 | 17,473.00㎡ (5285.58坪 ) | 建物面積 | |
地目 | 畑、原野 | ||
土地権利 | 所有権 | その他の面積 | |
用途地域 | 建物面積合計 | ||
建蔽率・容積率 | 60% ・ 200% | 構造 | |
間口・奥行 | 204.461m | 築年月日 | - 年 - 月 - 日 |
道路概況 | 南西側 20.000m | 改装 | |
方位・向き | 南西向き | 築年数 | |
交通機関 | 学区 | ||
設備 | |||
備考・特記事項 |