530万円
上川郡東神楽町北1条西2丁目
ピンはおおよその場所を示しています。物件の実際の場所とは異なる場合があります。
価格 | 530万円 (非課税) | ||
---|---|---|---|
物件住所 | 上川郡東神楽町北1条西2丁目 | ||
取引態様 | 媒介(専属専任) | 媒介報酬額 | 330,000円 (税込) |
地積 | 289.76㎡ (87.65坪 ) | 建物面積 | |
地目 | 宅地 | ||
土地権利 | 所有権 | その他の面積 | |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 建物面積合計 | |
建蔽率・容積率 | 60% ・ 200% | 構造 | |
間口・奥行 | 16.465m | 築年月日 | - 年 - 月 - 日 |
道路概況 | 北東側 11.000m、北西側 8.000m | 改装 | |
方位・向き | 北西向き | 築年数 | |
交通機関 | 学区 | ||
設備 | |||
備考・特記事項 |