255万円
旭川市春光台4条7丁目
ピンはおおよその場所を示しています。物件の実際の場所とは異なる場合があります。
価格 | 255万円 (非課税) | 土地 | 255万円 |
---|---|---|---|
物件住所 | 旭川市春光台4条7丁目 | ||
取引態様 | 媒介(専任) | 媒介報酬額 | 131,760円 (税込) |
地積 | 566.31㎡ (171.31坪 ) | 建物面積 | |
地目 | 宅地 | ||
土地権利 | 所有権 | その他の面積 | |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 建物面積合計 | |
建蔽率・容積率 | 40% ・ 60% | 構造 | |
間口・奥行 | 18.182m | 築年月日 | - 年 - 月 - 日 |
道路概況 | 北西側 6.000m | 改装 | |
方位・向き | 北西向き | 築年数 | |
交通機関 | 道北バス「春光台4条6丁目」バス停徒歩4分 | 学区 | 高台小学校・春光台中学校 |
設備 | 上下水道 | ||
備考・特記事項 |