価格 | 1,330万円 (税込) | 土地 | 326万円 |
---|---|---|---|
物件住所 | 上川郡鷹栖町北野東4条2丁目 | 建物 | 1,085万円 |
取引態様 | 売主 | 媒介報酬額 | 売主のため、媒介報酬はかかりません |
地積 | 257.85㎡ (78坪 ) | 建物面積 | 1階 62.10㎡ |
地目 | 宅地 | 2階 51.63㎡ | |
土地権利 | 所有権 | その他の面積 | |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 建物面積合計 | 113.73㎡ (34.4坪) |
建蔽率・容積率 | 60% ・ 200% | 構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
間口・奥行 | 13.938m | 築年月日 | 1992年 11月 7日 |
道路概況 | 南東側 8.000m | 改装 | |
方位・向き | 南東向き | 築年数 | 26年 |
交通機関 | 道北バス「北野東3-2」バス停徒歩2分 | 学区 | 北野小学校 鷹栖中学校 |
設備 | 上下水道、プロパンガス、ロードヒーティング | ||
備考・特記事項 |