価格 | 300万円 (非課税) | 土地 | 300万円 |
---|---|---|---|
物件住所 | 旭川市西神楽北2条2丁目 | ||
取引態様 | 媒介(専属専任) | 媒介報酬額 | 151,200円 (税込) |
地積 | 357.00㎡ (107.99坪 ) | 建物面積 | |
地目 | 雑種地 | ||
土地権利 | 所有権 | その他の面積 | |
用途地域 | 第1種住居地域 | 建物面積合計 | |
建蔽率・容積率 | 60% ・ 200% | 構造 | |
間口・奥行 | 11.636m | 築年月日 | - 年 - 月 - 日 |
道路概況 | 北西側 7.273m | 改装 | |
方位・向き | 北西向き | 築年数 | |
交通機関 | 道北バス「12号」バス停徒歩4分 | 学区 | 西神楽小学校 西神楽中学校 |
設備 | 上下水道 LPG | ||
備考・特記事項 |